?產品說明
夯神RW系列液壓巖土銑挖機(以下簡稱銑挖機)是利用專利技術研發的新型巖土銑挖機械,成套采用了品質優良液壓驅動裝置及零部件。具有臥式和立式兩種銑挖形式,以及全回轉銑挖機、巖土切槽機、旋挖鉆孔輔具等系列產品。臥式銑挖機設有兩個水平安裝的銑削輪,立式銑挖機設有一個豎向安裝的銑削輪。
銑挖機安裝在挖掘機斗桿(俗稱小臂、二臂)的前端(鏟斗位置),直接利用挖掘機的液壓動力驅動和操控(同破碎錘)。
銑挖機可切削中低硬度巖石(風化巖等)、砂石層、混凝土(部分)、硬土層、凍土等硬實物體及普通土體,可銑削平整硬物體的表面。
?應用工程范圍
隧道、巷道:掘進及墻面、頂部、邊角、輪廓、溝槽等處理;
道路工程:混凝土構造物、邊溝、邊坡及附屬設施的切削或挖掘,破損水泥或瀝青路面清理等;
水利工程:混凝土構造物處理、河床清理、破損構造物的清理或拆除等;
市政工程:管道溝槽、地基、構造物的挖掘或處理,破損市政設施的清理或拆除等。
全回轉銑挖機由臥式銑挖機與回轉驅動裝置、液壓控制裝置等組合而成,可360度回轉,避免或減少銑挖盲區。除高度和機器質量增加外,其余參數基本同臥式銑挖機。
切槽機主要用于混凝土及巖石切割,切割寬度、深度按需定制。
?主要性能及參數
RW系列液壓巖土銑挖機(臥式)主要技術性能及參數
項目 | 單位 | RW30 | RW50 | RW70 | RW100 | RW120 | RW150 | RW200 | RW300 | RW500 | |
輸出功率 | Kw/ps | 22 | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | 200 | 400 | |
400額定工作壓力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
輸出力矩 | KN-m | 2.2 | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | 55.8 | 110 | |
額定轉速 | r/min | 150 | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 50 | 45 | |
機器質量 | Kg | 240 | 340 | 560 | 780 | 980 | 1100 | 1290 | 2780 | 5200 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
寬 | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | 800 | 900 | ||
高 | 670 | 765 | 980 | 1090 | 1150 | 1140 | 1150 | 1300 | 1500 | ||
適用挖掘機 | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-35 | 35-50 | 45-70 | 70-120 |
RW系列銑挖機(立式)主要技術性能及參數
項目 | 單位 | RW30L | RW50L | RW70L | RW100L | RW120L | RW150L |
輸出功率 | KW/ps | 20/30 | 41/56 | 50/68 | 71/96 | 90/122 | 110/150 |
額定工作壓力 | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
銑挖輪直徑 | mm | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 |
外形高度 | mm | 700 | 800 | 960 | 1040 | 1040 | 1200 |
適配挖掘機 | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-40 |
外形尺寸不含聯接架,動力性能與同規格臥式相同 |
RW-R系列全回轉臥式銑挖機主要技術性能及參數
項目 | 單位 | RW50R | RW70R | RW100R | RW120R | RW150R | RW200R | |
輸出功率 | Kw/ps | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | |
400額定工作壓力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
輸出力矩 | KN-m | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | |
額定轉速 | r/min | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | |
機器質量 | Kg | 540 | 780 | 1380 | 1580 | 1800 | 2420 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 |
寬 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | ||
高 | 1260 | 1480 | 1690 | 1750 | 1740 | 1800 | ||
適用挖掘機 | t | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 | 25-35 | 35-50 |
RW系列切槽機主要性能及參數
項目 | 單位 | RW30C | RW60C | RW100C | RW200C |
額定功率 | KW/ps | 22/30 | 41/56 | 71/96 | 142/192 |
額定工作壓力 | MPa | 30 | 35 | 35 | 35 |
切槽寬度 | mm | 60-100 | 70-160 | 80-250 | 80-300 |
切槽深度 | mm | 150 | 250 | 500 | 500/800 |
適配挖掘機 | t | 2-7 | 7-15 | 18-25 | 25-40 |